Back to Top
Noorco Bulb 5.3W CRI 95
In stock
Only %1 left
SKU
NR-SL101SMD-5.3/CRI95
Start from
SAR 14.95
Noorco Bulb 5.3W CRI 95
CRI Chart
Lamp Base Chart
Color Temperature Chart
Beam Angle Chart
Noorco Bulb 5.3W CRI 95
| Watt | 5.3 |
|---|---|
| Frame Color | White |
| CRI | ≥95 |
| RA | 95 |
| Beam Angel | 60 |
| Volt | 220V-240V |
| IP | 20 |
| Total Lumen | 470 |
| Warranty | 3 years |
| lamp base | GU10 |
| Body material | aluminum and glass |
| Place of install | غرف النوم ، الصالة ، المجلس ، القاعة ، المحلات التجارية ، محلات التسوق ، المول ، داخلي ، غرف المعيشة |
Related Products
Loading...
We found other products you might like!
Loading...









